既存の方法・分野にとらわれない自由な発想と |
各種計測・検査装置 |
||
リークテスタ | フロー式、マスタ比較式、水没式など テスト用各種マスク |
|
トルクテスタ | 回転部品の組付異常検査 実際に稼動物を動作させ そのトルクを測定して検査しています。 また、電話回線を利用してそのデータ収集も手元でできるようにしました。 |
|
メータリレー | 数値計算を多用した計測・分析 市販の変位計を利用し、製品の最終検査を行います。 また、そのデータを利用し組立設備の不具合も検知します。 |
|
音響診断装置 | 組付け異常検査 正規のものと 異常の有るものを音の変化で検査します。 |
|
探傷装置 | 画像探傷装置 渦電流探傷装置 あまり詳しく話せませんが、自社開発のソフトで探傷しています。 |
|
非接触3次元測定機 | レーザーを利用し数値計算による計測 | 写真 |
計測・検査用アプリケーション |
||
画像処理ソフト | 画像探傷装置 | 写真 |
データ解析ソフト | 3次元測定機 | |
メータリレーソフト | 数値計算を多用した計測・分析 | 写真 |
www.nango-kyoto.co.jp